FAA Part 135 operator DPUA
Planemasters, Ltd.
DPUA 135 CHDO GL03 13 listed aircraft
Currently listed
Current authorized fleet
Complete public fleet · page 1 of 1| N-Number | Hex | Aircraft | Year | Source M/M/S | Serial | Registered owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N106PG | A01C4A | CESSNA 650 | 1993 | CE-650-650 | 650-7012 | GRECO EQUIPMENT LEASING LLC |
| N1256P | A0697D | CESSNA 208B | 1996 | CE-208-B | 208B0564 | PLANEMASTERS LTD |
| N190PM | A1697C | BEECH 1900C | 1986 | BE-1900-C | UB-66 | PLANEMASTERS LTD |
| N191CZ | A16C2C | BEECH 1900C | 1986 | BE-1900-C | UB-59 | PLANEMASTERS LTD |
| N193CZ | A1739A | BEECH 1900C | 1989 | BE-1900-C | UC-73 | PLANEMASTERS LTD |
| N242MA | A23881 | PILATUS PC-12/45 | 2000 | PC-12/45-- | 306 | 242MA LLC |
| N279PM | A2C93C | CESSNA 208B | 1997 | CE-208-B | 208B0623 | PLANEMASTERS LTD |
| N282PM | A2D6BA | CESSNA 208B | 2002 | CE-208-B | 208B0981 | PLANEMASTERS LTD |
| N283PM | A2DA71 | CESSNA 208B | 1999 | CE-208-B | 208B0774 | PLANEMASTERS LTD |
| N286PM | A2E596 | CESSNA 208B | 1997 | CE-208-B | 208B0631 | PLANEMASTERS LTD |
| N290PM | A2F6CB | BEECH 1900C | 1987 | BE-1900-C | UB-71 | PLANEMASTERS LTD |
| N350FW | A3E55F | HAWKER BEECHCRAFT CORP B300 | 2013 | BE-300-B300 | FL-839 | AIR EXCURSIONS LLC |
| N390PM | A4841A | BEECH 1900C | 1990 | BE-1900-C | UC-110 | PLANEMASTERS LTD |
Observed fleet changes
Changes begin after AeroReg’s baseline snapshotNo post-baseline changes have been observed yet.