FAA Part 135 operator A8JA
AMERICAN JET INTERNATIONAL CORPORATION
A8JA 135 CHDO SW09 15 listed aircraft
Currently listed
Current authorized fleet
Complete public fleet · page 1 of 1| N-Number | Hex | Aircraft | Year | Source M/M/S | Serial | Registered owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N126LW | A06B0B | CESSNA 560XL | 2001 | CE-560-560XL | 560-5210 | TAILWINDS LLC |
| N161JC | A0F630 | ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIESLTD GULFSTREAM G150 | 2008 | GA-150-150 | 266 | RAILJET LLC |
| N300FM | A31FDB | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC EMB-505 | 2024 | EMB-505-505 | 50500845 | TAILWINDS 300 LLC |
| N325ER | A38157 | LEARJET INC 60 | 2007 | LR-60-60XR | 60-325 | TAILWINDS LLC |
| N360SN | A40DE9 | LEARJET INC 60 | 2008 | LR-60-60XR | 60-360 | TAILWINDS LLC |
| N401HT | A4B119 | CESSNA S550 | 1986 | CE-500-S550 | S550-0115 | TAILWINDS LLC |
| N469MR | A5BC2D | CESSNA 560XL | 2000 | CE-560-560XL | 560-5125 | BCRH LLC |
| N516BS | A677E3 | LEARJET INC 60 | 2007 | LR-60-60XR | 60-332 | TAILWINDS LLC |
| N5JE | A6360B | BEECH B300 | 1989 | BE-300-300 | FL-003 | TAILWINDS 350 LLC |
| N740JM | A9F35E | CESSNA S550 | 1985 | CE-500-S550 | S550-0027 | TAILWINDS LLC |
| N74HT | A9F0F2 | LEARJET INC 60 | 2007 | LR-60-60XR | 60-324 | AMERICAN JET INTERNATIONAL CORP |
| N750JM | AA1ADD | CESSNA S550 | 1985 | CE-500-S550 | S550-0045 | TAILWINDS II LLC |
| N814TS | AB19F2 | LEARJET INC 60 | 2007 | LR-60-60XR | 60-319 | TAILWINDS LLC |
| N825BL | AB4392 | HAWKER BEECHCRAFT CORP B300 | 2012 | BE-300-300 | FL-810 | TAILWINDS LLC |
| N991W | ADD84E | BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA 430 | 2007 | BHT-430-430 | 49122 | TAILWINDS LLC |
Observed fleet changes
Changes begin after AeroReg’s baseline snapshotNo post-baseline changes have been observed yet.