FAA facility Airport
CHARLOTTE/DOUGLAS INTL
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA FAA CLT ICAO KCLT Open to the public
Runways
3 records · drawn to relative scale
01L/19R
01L
19R
Runway-end details
| End | True hdg | ILS | Glide slope aid | Approach lights | Displaced thr | Declared distances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01L | 356° | ILS/DME | PAPI · 4-light · left side | ALSF2 High-intensity ALS with sequenced flashers (CAT II/III) | — | TORA 9,000 · TODA 9,000 · ASDA 9,000 · LDA 9,000 |
| 19R | 176° | ILS/DME | PAPI · 4-light · right side | ALSF2 High-intensity ALS with sequenced flashers (CAT II/III) | — | TORA 9,000 · TODA 9,000 · ASDA 9,000 · LDA 9,000 |
01R/19L
01R
19L
Runway-end details
| End | True hdg | ILS | Glide slope aid | Approach lights | Displaced thr | Declared distances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 356° | ILS | PAPI · 4-light · left side | ALSF2 High-intensity ALS with sequenced flashers (CAT II/III) | — | TORA 10,000 · TODA 10,000 · ASDA 10,000 · LDA 10,000 |
| 19L | 176° | ILS/DME | PAPI · 4-light · right side | MALSR Medium-intensity ALS with runway alignment lights | — | TORA 10,000 · TODA 10,000 · ASDA 10,000 · LDA 10,000 |
18L/36R
18L
36R
Runway-end details
| End | True hdg | ILS | Glide slope aid | Approach lights | Displaced thr | Declared distances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L | 176° | ILS/DME | PAPI · 4-light · left side | — | — | TORA 8,676 · TODA 8,676 · ASDA 8,676 · LDA 8,676 |
| 36R | 356° | ILS/DME | PAPI · 4-light · right side | ALSF2 High-intensity ALS with sequenced flashers (CAT II/III) | — | TORA 8,676 · TODA 8,676 · ASDA 8,390 · LDA 8,390 |
Communications
103 published frequencies| Use | Frequency | Hours |
|---|---|---|
| CLT VOT | 112.0 | — |
| CLT VOR/DME | 115.0/97X | — |
| LCL/P | 118.1 | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | 120.05 | 24 |
| CLASS B | 120.05 | 24 |
| KNIGHTS DP | 120.05 | 24 |
| KNIGHTS DP | 120.05 | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | 120.5 | 24 |
| BEAVY DP | 120.5 | 24 |
| BOBZY DP | 120.5 | 24 |
| CHARLOTTE DP | 120.5 | 24 |
| CLASS B | 120.5 | 24 |
Show 91 more frequencies
| ESTRR DP | 120.5 | 24 |
| ICONS DP | 120.5 | 24 |
| JOJJO DP | 120.5 | 24 |
| KERMIT DP | 120.5 | 24 |
| KNIGHTS DP | 120.5 | 24 |
| KRITR DP | 120.5 | 24 |
| KWEEN DP | 120.5 | 24 |
| WEAZL DP | 120.5 | 24 |
| D-ATIS | 121.15 | 24 |
| EMERG | 121.5 | 24 |
| GND/P | 121.8 | 24 |
| GND/P | 121.9 | 24 |
| CHARLOTTE RCO | 122.4 | — |
| UNICOM | 122.95 | — |
| APCH/P DEP/P IC | 124.0 | 24 |
| BARMY DP | 124.0 | 24 |
| BEAVY DP | 124.0 | 24 |
| CHARLOTTE DP | 124.0 | 24 |
| CHARLOTTE DP | 124.0 | 24 |
| CLASS B | 124.0 | 24 |
| ICONS DP | 124.0 | 24 |
| KERMIT DP | 124.0 | 24 |
| KILNS DP | 124.0 | 24 |
| KWEEN DP | 124.0 | 24 |
| LILLS DP | 124.0 | 24 |
| BTSEY STAR | 125.35 | 24 |
| FILPZ STAR | 125.35 | 24 |
| LIINN STAR | 125.35 | 24 |
| PARQR STAR | 125.35 | 24 |
| APCH/P | 126.15 | 24 |
| CHSLY STAR | 126.15 | 24 |
| MAJIC STAR | 126.15 | 24 |
| MLLET STAR | 126.15 | 24 |
| RASLN STAR | 126.15 | 24 |
| STOCR STAR | 126.15 | 24 |
| LCL/P | 126.4 | 24 |
| CD/P | 127.15 | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | 128.325 | 24 |
| CLASS B | 128.325 | 24 |
| KNIGHTS DP | 128.325 | 24 |
| KNIGHTS DP | 128.325 | 24 |
| D-ATIS | 132.1 | 24 |
| LCL/P | 133.35 | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | 134.75 | 24 |
| CLASS B | 134.75 | 24 |
| BANKR STAR | 135.6 | 24 |
| JONZE STAR | 135.6 | 24 |
| JOOLS STAR | 135.6 | 24 |
| UNARM STAR | 135.6 | 24 |
| EMERG | 243.0 | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | 257.2 | 24 |
| BEAVY DP | 257.2 | 24 |
| BOBZY DP | 257.2 | 24 |
| CHARLOTTE DP | 257.2 | 24 |
| CLASS B | 257.2 | 24 |
| ESTRR DP | 257.2 | 24 |
| FILPZ STAR | 257.2 | 24 |
| ICONS DP | 257.2 | 24 |
| JOJJO DP | 257.2 | 24 |
| KERMIT DP | 257.2 | 24 |
| KNIGHTS DP | 257.2 | 24 |
| KRITR DP | 257.2 | 24 |
| KWEEN DP | 257.2 | 24 |
| LIINN STAR | 257.2 | 24 |
| PARQR STAR | 257.2 | 24 |
| WEAZL DP | 257.2 | 24 |
| LCL/P | 257.8 | 24 |
| CHSLY STAR | 282.325 | 24 |
| MAJIC STAR | 282.325 | 24 |
| MLLET STAR | 282.325 | 24 |
| RASLN STAR | 282.325 | 24 |
| STOCR STAR | 282.325 | 24 |
| ALCP | 292.25 | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | 307.8 | 24 |
| BARMY DP | 307.8 | 24 |
| BEAVY DP | 307.8 | 24 |
| CHARLOTTE DP | 307.8 | 24 |
| CHARLOTTE DP | 307.8 | 24 |
| CLASS B | 307.8 | 24 |
| ICONS DP | 307.8 | 24 |
| KERMIT DP | 307.8 | 24 |
| KILNS DP | 307.8 | 24 |
| KNIGHTS DP | 307.8 | 24 |
| KWEEN DP | 307.8 | 24 |
| LILLS DP | 307.8 | 24 |
| CD/P | 348.6 | 24 |
| GND/P | 348.6 | 24 |
| BANKR STAR | 377.15 | 24 |
| JONZE STAR | 377.15 | 24 |
| JOOLS STAR | 377.15 | 24 |
| UNARM STAR | 377.15 | 24 |
Instrument landing systems
NASR ILS_BASE records| Runway end | System | Category | Frequency | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01L | ILS/DME | III | 110.15 | Operational ifr |
| 01R | ILS | IIIB | 111.7 | Operational ifr |
| 18L | ILS/DME | I | 110.35 | Operational ifr |
| 19L | ILS/DME | I | 111.3 | Operational ifr |
| 19R | ILS/DME | IIIB | 110.15 | Operational ifr |
| 36R | ILS/DME | IIIB | 108.9 | Operational ifr |
FAA listing history
Identities observed in NASR snapshots
CHARLOTTE/DOUGLAS INTL
Observed 2024-06-13 through 2024-10-03
KCLT
CHARLOTTE/DOUGLAS INTL
Observed 2024-10-31 through 2026-07-09
KCLT
Dates describe available FAA snapshots, not exact opening, closure or construction dates.
Material changes
First observed in NASR cycles
ILS status changed
ILS status changed
ILS status changed
ILS status changed
Runway removed
Runway added
ILS status changed
ILS status changed
ILS status changed
ILS status changed
Runway removed
Runway added
Runway removed
Runway added
ILS status changed
ILS status changed
Runway removed
Fuel changed
FAA NASR cycle effective 2026-08-06. Operational information changes every cycle — consult current FAA publications, the Chart Supplement and NOTAMs before flight.